------------電子部品ガレージ・セール------------ No.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15V2Aトランス P. 100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このトランスを使用して50センチ×40センチのデジタル時計を作ったり。温度計を作ったりしている非常に便利な大きさのトランスです。銅製ショート板も付けられていますからフラックスも出ません。 高さ 7センチ 幅 6センチ 奥行き 6センチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段700円 | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***************************************************************************************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200V10A シリコンダイオード 4個組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定器からの取り外し品ですので信頼性は有ると思います。放熱器に取り付けられるので重負荷に耐えられるでしょう。 日立製S19CとS01Cです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段400円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送料 受取人払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
***************************************************************************************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚ウエハー真空管ソケット 9ピン 5ピン 2個セット組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古いラジオのレストアにオリジナル部品を使用したい時に必要な部品でしょう。この他にも色々なピン数が有りますので随時アップして行きます。(電源SWの2枚ウエハーも有ります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送料 受取人払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段800円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350V220μF電解コンデンサー 4個組 nichicon製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ 10センチ直径 3.5センチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTLアンプ電源に適した物です。ニチコンの溶接機用に特化された物で繰り返し負荷に強い。このコンデンサーだけでなく他の物も全て実際に電圧を加えて電解層の活性化エージングを施しています。 新品では有りませんが上記のような措置を施していますから安心して使用出来ます。実際にOTL電源 を作るとなるともっと数が必要になる場合が有ります、そのような要望が有りましたら知らせて頂けれ ば対応出来ます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段3000円 | 送料 受取人払い |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350V3200μF電解コンデンサー 3個組 日通工製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ 15センチ直径 7.5センチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20プシュプルアンプに使用した物です。直列に3個つなぐと1050V1000μFのスペックになり高電圧電源の初段に使用出来ます。 (類似品新品参考価格1個15000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段6800円 | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------- このコンデンサーの特価販売 取付け金具無しで 10個組 10000円 送料 受取人払い 3組 限定 速い者勝 金具は少々錆びていてもよいと思う方には少量で有りますがお付けします。 私のアンプ見たいに塗装しての使用なら問題ないでしょう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350V4700μF電解コンデンサー 2個組 nichicon製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ 11センチ直径 8センチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私のアンプでの使用実績は有りませんが使用してみたいコンデンサーです。使用に当たってはダイオードの選定とヒューズの選定に考慮した方が良いと思います。(類似品新品参考価格1個15000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段7200円 | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相ブリッジダイオード 日本インター製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅 8×4 センチ 高さ 3 センチ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800V 75A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昔流行った ザ三相電源 にはそのまま整流出来る物です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段 売切れ | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400V3900μF電解コンデンサー 2個組 nichicon製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ 13センチ 直径 8センチ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電圧が400Vと高い為使い勝手が良い品物です。類似品新品参考価格1個18500円します、数が少ないのでこの品物は早いもの勝ちになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段8700円 | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400V4000μF電解コンデンサー 2個組 日本ケミコン製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ 16センチ 直径 8センチ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このコンデンサーについて調べましたが現在のカタログにも20年前のカタログにも載っていません。 何処かの組込みメーカー特注品かも知れません。大きさから推測すると今現在では400V5600μF程度の容量になります。 これも類似品新品参考価格1個18500円します(参考価格品は日本製では有りません) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段12000円 | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450V820μF電解コンデンサー 2個組 marcon製 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高さ 11センチ 直径 5センチ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルコンが企業統合される数年前の物と思われます。小出力アンプの電源に丁度良い物でしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段3200円 | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間周波トランス IF-200 タマディン 永井製作所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6WC5-6D6-6ZDH3Aの間に挿入して5球スーパーを組上げる物です。 下の2枚の説明書は茶色に変色してしまった物を画像処理して読み易くした物ですコピーした物を同梱しますすぐに見たい人はダウンロードコピーしてから拡大して見て下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段3000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送料 受取人払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAGAOKA diamond atylus 71-15 PIONEER PN-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長岡製のパイオニア製カートリッジ替え針でしょうか。 定価2400円って当時高かったでしょに。 まだ、需要が有りますかね。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段1000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送料 受取人払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12V30A 48V7.5A カットコアトランス P. 100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅 13センチ 高さ 15センチ 奥行き 14センチ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V電源作製に適していると思います。安定化回路を組んでも整流電圧が17V近く有りますのでスペック上問題ないでしょう。 もう一つの48V7.5Aも360W有りますのでTRアンプの電源にも成り得ます。カットコアトランスの価値を熟知していられる方、総容量720Wのスペックを使い切る事が出来る方。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段13000円 | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-24-26-28-30V 4A カットコアトランス P. 100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅 9センチ 高さ 13センチ 奥行き 6センチ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120W有ります、小TRアンプに向いています。フラックス無しトランスの良さを堪能して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段2300円 | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-6.5-7-7.5-8V 3A 0-30-35-40-45V 2A カッとコアトランス P. 100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅 9センチ 高さ 13センチ奥行き 6センチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二回路有りますが電流値が少なめなので小電子回路向きです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段2000円 | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - 7.5 - 0 - 7.5 - 14V カットコアトランス 1.5A 5A 1.5A P. 100V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ − 電源が作れるますので一寸したロジック回路製作に。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段2200円 | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平板ヒートシンク 2枚組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅 20センチ 奥行き 15センチ 厚み 2センチ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きさは上記の通りのアルミ素材放熱器です。少し穴が開いてますが気にならないようでしたら。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売切れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送料 受取人払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I F トラップ ZENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上のIFトラップ説明書を読むとラジオ作りのノウハウの一端が解ります修理品にまたはこれから製作される方には必要な部品でしょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段2000円 | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L型抵抗各種9本組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この抵抗を知っている方は少し年輩の方でしょう。 昔のラジオやテレビはこの抵抗を使用して空中配線で組上げられていました。 ビンテージラジオを昔のままで直したい方には必要な部品になってきます。 抵抗値は大きい方から3kΩ 750Ω 2kΩ 5kΩ 750Ω 100kΩ 750Ω 100kΩ 300kΩ ワット数は明確にわかりませんので一番大きい物の寸法を表示します。長さ45mm 直径10mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段500円 | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この他にも色々な抵抗値を所持しています、 ご希望の抵抗値が有る方はお尋ね下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まな板放熱器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放熱器の大きさは 幅 300mm 奥行き 240mm 高さ 85mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段1500円 | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイカコンデンサー各種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10p 20p 30p 150p 200p 250p 300p 400p 450p 0.5〜1.2kV |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイカコンデンサーもビンテージ物には欠かせない部品でしょう。
右に記入した容量、どれでも1個 80円 送料 受取人払い |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH9014P 東芝 シリコン ハイブッリド リニア集積回路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集積回路部品と言えどもこれその物がビンテージ部品になってしまったような物。この部品を使用して何か回路を組んだ事のある人今でも必要だと思う方はどうぞ。 当時定価1000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値段1000円 | 送料 受取人払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
********************************************************************************************* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次ページに行く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||